Un peu de chiffres pour essayer de cerner les préférences des lecteurs occidentaux (voir nord-américain^^) d'ADACHI.
(données MyAnimeList
au 23 mars 2010)
| Nom de la série | Note moyenne | Nombre de lecteurs |
| Cross Game | 8.58 | 1334 | | |
| Touch | 8.43 | 921 | | |
| Short Program 2 | 8.40 | 21 | | |
| Oira Houkago Wakadaishou | 8.33 | 17 | | |
| Rough | 8.23 | 659 | | |
| H2 | 8.16 | 1052 | | |
| Katsu | 8.03 | 987 | | |
| Short Program | 7.80 | 179 | | |
| Miyuki | 7.72 | 410 | | |
| Niji-Iro Togarashi | 7.71 | 244 | | |
| Short Program Girl's Type | 7.67 | 12 | | |
| Hiatari Ryoukou | 7.56 | 177 | | |
| Bouken Shounen | 7.53 | 489 | | |
| Slow Step | 7.45 | 152 | | |
| Nine | 7.43 | 259 | | |
| Itsumo Misora | 7.37 | 205 | | |
| Jinbe | 7.18 | 168 | | |
| Q&A | 7.14 | 358 | | |
| Yuuhi yo Nonore!! | 7.11 | 46 | | |
| Short program 3 | 6.91 | 158 | | |
| My Sweet Sunday | 6.85 | 167 | | |
| Hirahira-kun Seishun Jingi | 6.00 | 6 | | |
Notons que Idol A, Heart no A, Atsukoi Koushien, Ganbare Anna no ko, Ah! Seishun no Koushien et Gamushara - Mo Hitotsu no Koushien ne sont pas mentionnés.
Pour se donner un ordre d'idée, Naruto, Bleach et Death Note sont les manga les plus lus par les inscrits du site avec 30 000 lecteurs ou plus.
Les trente manga les plus lus comptent 10 000 lecteurs ou plus et les cent titres les plus lus 5 000 ou plus. Les mille manga les plus lus comptent 900 lecteurs ou plus.
Côté note moyenne,
Cross Game se classe 60e et
Touch 130e sur plus de 12 000 manga recensés. (Naruto, Bleach et Death Note se classent respectivement 352e, 337e et 12e.)